事業概要
事業目的
本事業の対象施設である樋の口浄水場は、弘前市上水道の基幹施設として整備された施設です。さらに、樋の口浄水場には、水源である岩木川の取水設備である岩木川取水ポンプ場も隣接されています。
また、常盤坂増圧ポンプ場(本事業にて常盤坂送水ポンプ場に改名)は、原ケ平配水池へ水道水を送水する施設です。
上記の両施設は、建設から半世紀が経過し、施設の老朽化が顕著になっているとともに耐震性能が不足していることが明らかになり、その対策が急務となっていました。
本事業は、令和8年度の新浄水場稼働に向け、新樋の口浄水場及び、常盤坂送水ポンプ場を建設するとともに、岩木川取水ポンプ場の改修を目的とします。
岩木川取水ポンプ場の概要
項目 | 内容 |
---|---|
水源 | 表流水(一級河川 岩木川水系岩木川) |
水利権水量 | 毎秒最大0.442㎥(一日最大 38,200㎥) |
沈砂池 | 210㎥×2池 |
取水ポンプ施設 | 20.8㎥×170kw×1台、23.0㎥×85kw×1台、11.5㎥×37kw×2台 |
主な更新施設 | ①沈砂池(耐震補強、劣化補修) ②取水ポンプ施設(耐震補強、劣化補修) ③除塵機(コンベヤ含む) ④天井クレーン ⑤制水扉 ⑥排水ポンプ設備 ⑦取水ポンプ設備 ⑧電気計装設備 ⑨場内配管 ⑩建築付帯設備(電気・機械) |
新樋の口浄水場の概要
項目 | 内容 |
---|---|
計画浄水量 | 38,000㎥/日 |
計画一日最大給水量 | 34,200㎥/日 |
計画一日平均給水量 | 29,100㎥/日 (稼働率 85%) |
計画一日最小給水量 | 13,200㎥/日 |
浄水(排水)処理方式 | 粉末活性炭+凝集沈殿+急速ろ過+紫外線処理 ‘設備+機械脱水 |
主な更新施設 | ①活性炭注入設備 ②着水井 ③凝集沈殿池 ④急速ろ過池 ⑤紫外線処理設備 ⑥浄水池 ⑦送水ポンプ施設 ⑧管理棟 ⑨電気計装設備 ⑩場内配管 ⑪場内整備 ⑫排水池 ⑬排泥池 ⑭濃縮槽 ⑮機械脱水施設 ⑯ケーキヤード ⑰非常用自家発電設備 |
常盤坂送水ポンプ場の概要
項目 | 内容 |
---|---|
計画一日最大送水量 | 23,900㎥/日 |
計画一日平均送水量 | 20,800㎥/日 |
計画一日最小送水量 | 7,000㎥/日 (稼働率 85%) |
緊急時送水量 | 25,900㎥/日 |
主な更新施設 | ①送水ポンプ棟 ②送水ポンプ施設 ③電気計装設備 ④場内配管 ⑤場内整備 ⑥非常用自家発電施設 |
維持管理・運転業務の対象施設
施設名 | 備考 |
---|---|
新樋の口浄水場 | |
常盤坂送水ポンプ場 | 常盤坂増圧ポンプ場より名称変更。 |
岩木川取水ポンプ場 | |
場外施設 | 取水施設 20箇所、導水施設 1箇所、浄水施設 11箇所 送水施設 3箇所、配水施設 40箇所、減圧弁 3箇所 監視装置 7箇所、取水付帯施設 2箇所 |